مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Liocrebif
إصدار الشهادات:
GJB 9001C-2017
رقم الموديل:
LKF-FS70
موك:1
مقاس:الطول (7) × العرض (7) × الارتفاع (2.9) سم
رقم المواصفات:LKF-FS70
يوفر جيروسكوب الألياف الضوئية، باعتباره نوعًا جديدًا من الجيروسكوبات ذات الحالة الصلبة، مزايا تشمل بدء التشغيل السريع ونطاق القياس الواسع والموثوقية العالية. يلبي LKF-FS70ZK متطلبات التطبيق لأنظمة التوجيه بالقصور الذاتي ذات الدقة المتوسطة والعالية، ومناسبة لتحديد المواقع والتوجيه على الأرض، ومكتشف الشمال المثبت على المركبة، والوضع الجوي المحمول جواً، والبوصلة الجيروسكوبية البحرية، والمزيد.
من خلال تقليل القطر الخارجي للألياف إلى 135 ميكرومتر، يعمل حل الألياف Thin PM على تقليل حجم ملفات الألياف بشكل كبير مع تقديم أداء دقيق متميز. تتيح هذه التقنية تصغير الضباب. يتم جرح الملفات بدقة باستخدام طريقة التماثل الرباعي. توفر هذه الجيروسكوبات المصغرة المصنوعة من الألياف الضوئية مزايا ممتازة للتصميم المدمج، وفعالية التكلفة، وسهولة التكامل، كما أنها مثالية للطائرات بدون طيار، والجراب الكهروضوئي، والمنصة البصرية، والتطبيقات المماثلة.
| المعلمة | المواصفات أ | المواصفات ب | شروط الاختبار |
|---|---|---|---|
| استقرار التحيز °/ساعة (1σ,10s) | .050.05 | .030.03 | اختبار متتالي لمدة ساعتين، سلس لمدة 100 ثانية |
| تكرار التحيز ° / ساعة (1σ) | .050.05 | .030.03 | النتائج المحسوبة بعد 6 اختبارات |
| معامل المشي العشوائي °/ساعة^1/2 | .00.005 | .00.003 | |
| عامل القياس غير الخطي جزء في المليون (1σ) | ≥10 | ≥10 | درجة الحرارة العادية |
| تكرار عامل القياس جزء في المليون (1σ) | ≥20 | ≥10 | درجة الحرارة العادية |
| تكرار عامل القياس عند درجة الحرارة الكاملة جزء في المليون (1σ) | ≥300 | ≥200 | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
| النطاق الديناميكي | ±500 درجة/ثانية | ||
| القابلية المغناطيسية | .020.02 درجة / ساعة / جرام | ||
| درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -50 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | ||
| حالة الاهتزاز | 4.2 جرام، 20 هرتز ~ 2000 هرتز | لا يوجد صدى في المسح | |
ملاحظة: هذه السلسلة من الجيروسكوب لديها وظيفة ضيق الغاز.
| دبوس | تعريف الدبوس | لافتة | لون السلك |
|---|---|---|---|
| 1 | المنفذ التسلسلي T+ | تكساس+ | أصفر |
| 2 | المنفذ التسلسلي T- | تكساس- | البرتقالي |
| 3 | المنفذ التسلسلي R+ | آر إكس+ | أزرق |
| 4 | المنفذ التسلسلي R- | آر إكس- | أخضر |
| 5,13 | الطاقة +5 فولت | +5 فولت | أحمر |
| 6,7 | أرض الطاقة | أرض | أسود |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا