উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Liocrebif
সাক্ষ্যদান:
GJB 9001C-2017
মডেল নম্বার:
এলকেএফ-এফএস 70
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
LKF-FS70ZK হল একটি ক্ষুদ্রায়িত ফাইবার অপটিক জাইরোস্কোপ যার মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটারি এবং অপটিক্যাল পাথ রয়েছে যা ঐতিহ্যগত ডিজাইন থেকে বিরত থাকে।এটি নিয়ন্ত্রণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি আদর্শ উচ্চ-নির্ভুলতা কৌণিক হার সেন্সর হিসাবে কাজ করে এবং ইনার্শিয়াল পরিমাপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়. ভর উৎপাদন জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং অপ্টিমাইজেশান সঙ্গে প্রমাণিত নকশা উপর নির্মিত, এটি ব্যতিক্রমী খরচ কর্মক্ষমতা প্রদান করে. কম্প্যাক্ট আকার, হালকা ওজন, কম শক্তি খরচ,এবং একটি সহজ ইন্টারফেস, LKF-FS70ZK হল নেভিগেশন এবং কন্ট্রোল ক্ষেত্রের জন্য শীর্ষ পছন্দ।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র
LKF-FS70ZK এক-অক্ষের FOG পারফরম্যান্স প্যারামিটার
| প্যারামিটার | এ | বি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| বায়াস স্থিতিশীলতা (°/ঘন্টা, 1σ, 10s) | ≤০05 | ≤০03 | 2 ঘন্টা অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা, 10 সেকেন্ড গড়। ফলাফল |
| বায়াস পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (°/ঘন্টা,1σ) | ≤০05 | ≤০03 | ৬টি পরীক্ষার ফলাফল |
| কোণ র্যান্ডম ওয়াক (এআরডাব্লু) (°/√h) | ≤০005 | ≤০003 | |
| স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা (পিপিএম, 1σ) | ≤10 | ≤10 | ঘরের তাপমাত্রা |
| স্কেল ফ্যাক্টর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (পিপিএম, 1σ) | ≤20 | ≤10 | ঘরের তাপমাত্রা |
| পূর্ণ-সময় স্কেল ফ্যাক্টর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (পিপিএম, 1σ) | ≤৩০০ | ≤200 | -৪০°সি ০+৬০°সি |
| ডায়নামিক রেঞ্জ (°/s) | ±500 | ||
| চৌম্বকীয় সংবেদনশীলতা (°/ঘন্টা/জি) | ≤০02 | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০+৭০ | ||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৫০+৭০ | ||
| কম্পনের অবস্থা (জি, হার্জ) | 4.2,20 ¢2000 | স্ক্যানের কোন রেজোনেন্স নেই | |
| ওজন (জি) | ২৮০±৩০ | ||
| মাত্রা (মিমি) | ৭০*৭০*৩০ | ||
| দ্রষ্টব্যঃ এই সিরিজের জাইরোস্কোপগুলিতে হার্মেটিক সিলিং রয়েছে। | |||
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন