উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Liocrebif
সাক্ষ্যদান:
GJB 9001C-2017
মডেল নম্বার:
এলকেএফ-এফএস 70
পণ্যের বিবরণ
LKF-FS70HB SLD হল একটি ক্ষুদ্র অপটিক্যাল ফাইবার জাইরোস্কোপ যেখানে সমন্বিত সার্কিট্রি এবং অপটিক্যাল পথ রয়েছে যা ঐতিহ্যবাহী ডিজাইন থেকে ভিন্ন। এটি নিয়ন্ত্রণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আদর্শ উচ্চ-নির্ভুল কৌণিক হার সেন্সর হিসাবে কাজ করে এবং জড় পরিমাপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। গণ উৎপাদনের জন্য প্রকৌশল অপ্টিমাইজেশান সহ প্রমাণিত ডিজাইনের উপর নির্মিত, এটি ব্যতিক্রমী ব্যয় কার্যকারিতা প্রদান করে। কমপ্যাক্ট আকার, হালকা ওজন, কম বিদ্যুৎ খরচ এবং একটি সাধারণ ইন্টারফেস সমন্বিত, LKF-FS70HB SLD নেভিগেশন এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রগুলির জন্য সেরা পছন্দ।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র
LKF-FS70HB SLD সিঙ্গেল-অ্যাক্সিস FOG পারফরম্যান্স প্যারামিটার
| প্যারামিটার | 1310 | মন্তব্য |
|---|---|---|
| বায়াস স্টেবিলিটি (°/hr ,1σ, 10s) | ≤0.02 | 2 ঘন্টা অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা, 10 সেকেন্ড গড় ফলাফল |
| বায়াস স্টেবিলিটি (°/hr ,1σ, 100s) | ≤0.01 | 2 ঘন্টা অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা, 100 সেকেন্ড গড় ফলাফল |
| স্থিতিশীলকরণ সময় (s) | <10 | |
| বায়াস রিপিটেবিলিটি (°/hr ,1σ) | ≤0.02 | 6টি টেস্ট রানের গণনা ফলাফল |
| ফুল-টেম্পারেচার বায়াস রিপিটেবিলিটি (°/hr) | ≤0.08 | |
| অ্যাঙ্গেল র্যান্ডম ওয়াক (ARW) (°/√h) | ≤0.005 | |
| স্কেল ফ্যাক্টর নন-লিনিয়ারিটি (ppm) | ≤10 | রুম টেম্পারেচার |
| স্কেল ফ্যাক্টর রিপিটেবিলিটি (ppm) | ≤10 | রুম টেম্পারেচার |
| ফুল-টেম্প. স্কেল ফ্যাক্টর রিপিটেবিলিটি (ppm) | ≤150 | -40°C~+60°C |
| ডাইনামিক রেঞ্জ (°/s) | ±500 | |
| ম্যাগনেটিক সেনসিটিভিটি (°/hr/Gs) | ≤0.02 | |
| অপারেটিং টেম্পারেচার (°C) | -40~+70 | |
| স্টোরেজ টেম্পারেচার (°C) | -50~+70 | |
| কম্পন অবস্থা (g, Hz) | 4.2, 20~2000 | সুইপ ফ্রিকোয়েন্সি কম্পনে কোন রেজোন্যান্স নেই |
| ওজন (g) | 280±30 | |
| মাত্রা (mm) | 70*70*30 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন