Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Liocrebif
Πιστοποίηση:
GJB 9001C-2017
Αριθμό μοντέλου:
LKF-MTG200
Εγγραφο:
| MEMS Γυροσυσκευή | |
|---|---|
| Σχήμα | MTG200 |
| Πεδίο (°/s) | ± 500 |
| Προστασία (°/h, 3σ.πλήρης θερμοκρασία) | ≤ 30 |
| Σταθερότητα κλίσης (°/h, εξευγενισμός 10 δευτερολέπτων) | ≤ 3 |
| Σταθερότητα κλίσης (°/h, allan) | ≤0.1 |
| Επαναλαμβανόμενη κλίση (°/h) | ≤ 1 |
| Στρογγυλή τυχαία περιπλάνηση (Δ/√h) | ≤0.1 |
| Όρος που σχετίζεται με το g (°/h/g) | ≤0.5 |
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας (ppm) | ≤ 100 |
| Διάταξη ζώνης (Hz) | 250 |
| Σύστημα. | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία (V) | 5±0.2 |
| Δύναμη (W) | ≤ 1.5 |
| Ώρα (ες) εκκίνησης | 2 |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | 1 × RS-422, 1 × συγχρονική έξοδος, 1 × συγχρονική είσοδος |
| Ταχύτητα ενημέρωσης (Hz) | 2KHz |
| Μέγεθος (mm × mm × mm) | 44.8×38.6×21.5 |
| Βάρος (g) | ≤ 50 |
| Εργασιακό περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40 ¢80 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -55 ¢85 |
| Δονήσεις (g,Rms) | 7.72 |
| Σοκ (g) | 1000 g ((1 ms) |
| Πινάκια | Ορισμός | Σημειώσεις |
|---|---|---|
| 8 | Δυναμικό | Ηλεκτρική τροφοδοσία 5-12V |
| 15 | Εθνική Τράπεζα | |
| 10 | RS422 R+ | Διασύνδεση RS422 |
| 2 | RS422 R- | |
| 9 | RS422 T+ | |
| 1 | RS422 T- | |
| 13 | Εθνική Τράπεζα | |
| 11 | PPS_IN | Εισαγωγή σήματος PPS |
| 4 | ΤΟΒ | Γενική χρήση εισόδου/εξόδου (GPIO), λογικό επίπεδο 3,3V, ενεργοποιημένο σε ανοδική άκρη |
| 12 | Εθνική Τράπεζα |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς