Αριθμό μοντέλου:
LKF-FS40
Εγγραφο:
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Σταθερότητα πόλωσης °/ώρα (1σ, 10 δευτ.) | ≤0,5 |
| Επαναληψιμότητα πόλωσης °/ώρα (1σ) | ≤0,5 |
| Επαναληψιμότητα μεροληψίας πλήρους θερμοκρασίας °/ώρα | ≤1 |
| Συντελεστής τυχαίας βάδισης °/√h | ≤0,05 |
| Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας ppm (1σ) | ≤200 |
| Επαναληψιμότητα συντελεστή κλίμακας ppm (1σ) | ≤200 |
| Δυναμικό εύρος | ±500°/s |
| Ευαισθησία Μαγνητικού Πεδίου | ≤0,05°/ώρα/Gs |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40℃ έως +65℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -50℃ έως +70℃ |
| Κατάσταση δόνησης | 6,06 g, 20 Hz έως 2000 Hz |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς