Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Liocrebif
Certificación:
GJB 9001C-2017
Número de modelo:
El LKF-MSU102
Documento:
| Parámetro | Índice Técnico |
|---|---|
| Giroscopio | |
| Rango de Medición (°/s) | ± 500 |
| Sesgo a Temperatura Completa (°/h, 3σ) | ≤ 180 |
| Estabilidad del Sesgo (°/h, suavizado de 10s) | ≤ 10 |
| Inestabilidad del Sesgo (°/h, varianza de Allan, típica) | ≤ 2 |
| Repetibilidad del Sesgo (°/h) | ≤ 10 |
| Ruido Aleatorio Angular (°/√h) | ≤ 0.2 |
| No linealidad del Factor de Escala (ppm) | ≤ 100 |
| Error de Acoplamiento Cruzado (rad) | ≤ 0.001 |
| Ancho de Banda (Hz) | ≥ 200 Hz |
| Acelerómetro | |
| Rango de Medición (g) | ± 16 |
| Sesgo a Temperatura Completa (mg, 3σ) | ≤ 5 |
| Estabilidad del Sesgo (µg, suavizado de 10s) | ≤ 300 |
| Inestabilidad del Sesgo (µg, varianza de Allan, típica) | ≤ 40 |
| Repetibilidad del Sesgo (µg) | ≤ 300 |
| Ruido Aleatorio de Velocidad (m/s/√h) | ≤ 0.04 |
| No linealidad del Factor de Escala (ppm, ±1g) | ≤ 200 |
| Error de Acoplamiento Cruzado (rad) | ≤ 0.001 |
| Ancho de Banda (Hz) | ≥ 200 Hz |
| Características Físicas | |
| Fuente de Alimentación (V) | 5 ±0.2 (rizado ≤100 mV) |
| Consumo de Energía en Estado Estacionario (W) | ≤ 0.5 |
| Tiempo de Arranque (s) | ≤ 2 |
| Tasa Máxima de Actualización de Salida (Hz) | 1000 |
| Dimensión (mm * mm * mm) | 22.4 * 23 * 9 |
| Peso (g) | 18 ± 3 |
| Entorno Operativo | |
| Temperatura de Operación (°C) | -40 ~ 80 |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -55 ~ 85 |
| Vibración (g, RMS) | 20~2000 Hz, 6.06 |
| Choque (g) | 1000 / 1 ms |
| No. Pin | Definición | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | TOV | Pulso de Sincronización de Muestreo (LVTTL) |
| 2 | PPS_IN | Entrada PPS (LVTTL) |
| 3 | UART_RX | Recepción UART (LVTTL) |
| 4 | UART_TX | Transmisión UART (LVTTL) |
| 5 | GND | Tierra de Alimentación |
| 6 | VCC (+5V) | Suministro de Energía Positivo |
Envíenos su consulta directamente a nosotros