Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Liocrebif
Πιστοποίηση:
GJB 9001C-2017
Αριθμό μοντέλου:
LKF-FS70
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: 1
Μέγεθος: Μ(7)*Π(7)*Υ(2.9) εκ.
Αριθμός Προδιαγραφών: LKF-FS70
Το γυροσκόπιο οπτικών ινών, ως νέος τύπος γυροσκοπίου πλήρως στερεάς κατάστασης, προσφέρει πλεονεκτήματα όπως γρήγορη εκκίνηση, ευρύ εύρος μέτρησης και υψηλή αξιοπιστία. Το LKF-FS70ZK καλύπτει τις απαιτήσεις εφαρμογής για συστήματα αδρανειακής πλοήγησης μέσης και υψηλής ακρίβειας, κατάλληλο για τοποθέτηση και προσανατολισμό εδάφους, βορειοδείκτη οχήματος, αεροπορική στάση, γυρο-πυξίδα πλοίων και άλλα.
Μειώνοντας την εξωτερική διάμετρο της ίνας στα 135μm, η λύση λεπτής ίνας PM μειώνει σημαντικά το μέγεθος των πηνίων ινών, ενώ προσφέρει εξαιρετική απόδοση ακρίβειας. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τη σμίκρυνση των FOG. Τα πηνία τυλίγονται με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τετραγωνικής συμμετρίας. Αυτά τα σμικρυμένα γυροσκόπια οπτικών ινών προσφέρουν εξαιρετικά πλεονεκτήματα συμπαγούς σχεδιασμού, οικονομικής αποδοτικότητας, εύκολης ενσωμάτωσης και είναι ιδανικά για UAV, φωτοηλεκτρικά pods, οπτικές πλατφόρμες και παρόμοιες εφαρμογές.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή Α | Προδιαγραφή Β | Συνθήκες Δοκιμής |
|---|---|---|---|
| Σταθερότητα Βαθμίδας °/ώρα(1σ,10s) | ≤0.05 | ≤0.03 | Συνεχής δοκιμή 2 ωρών, ομαλοποίηση 100 δευτ. |
| Επαναληψιμότητα Βαθμίδας °/ώρα(1σ) | ≤0.05 | ≤0.03 | Υπολογισμένα αποτελέσματα μετά από 6 δοκιμές |
| Συντελεστής Τυχαίου Θορύβου °/h^1/2 | ≤0.005 | ≤0.003 | |
| Μη Γραμμικότητα Συντελεστή Κλίμακας ppm(1σ) | ≤10 | ≤10 | Κανονική Θερμοκρασία |
| Επαναληψιμότητα Συντελεστή Κλίμακας ppm(1σ) | ≤20 | ≤10 | Κανονική Θερμοκρασία |
| Επαναληψιμότητα Συντελεστή Κλίμακας σε Πλήρη Θερμοκρασία ppm(1σ) | ≤300 | ≤200 | -40℃~+60℃ |
| Δυναμικό Εύρος | ±500°/s | ||
| Μαγνητική Επιρρέπεια | ≤0.02°/ώρα/Gs | ||
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40℃~+70℃ | ||
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -50℃~+70℃ | ||
| Συνθήκες Δόνησης | 4.2g, 20Hz~2000Hz | Χωρίς συντονισμό στη σάρωση | |
Σημείωση: Αυτή η σειρά γυροσκοπίων διαθέτει λειτουργία στεγανότητας αερίου.
| Pin | Ορισμός Pin | Σήμα | Χρώμα Καλωδίου |
|---|---|---|---|
| 1 | Σειριακή θύρα T+ | TX+ | Κίτρινο |
| 2 | Σειριακή θύρα T- | TX- | Πορτοκαλί |
| 3 | Σειριακή θύρα R+ | RX+ | Μπλε |
| 4 | Σειριακή θύρα R- | RX- | Πράσινο |
| 5,13 | Τροφοδοσία +5V | +5V | Κόκκινο |
| 6,7 | Γείωση Τροφοδοσίας | GND | Μαύρο |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς