مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Liocrebif
إصدار الشهادات:
GJB 9001C-2017
رقم الموديل:
LKF-FS70
الحد الأدنى للطلب: 1
الحجم: طول (7)*عرض (7)*ارتفاع (2.9) سم
رقم المواصفات: LKF-FS70
يوفر الجيروسكوب بالألياف الضوئية، كنوع جديد من الجيروسكوبات الصلبة بالكامل، مزايا تشمل بدء التشغيل السريع، ونطاق قياس واسع، وموثوقية عالية. يلبي LKF-FS70ZK متطلبات التطبيق لأنظمة التوجيه بالقصور الذاتي متوسطة وعالية الدقة، وهو مناسب لتحديد المواقع والاتجاه على الأرض، ومحدد الاتجاه الشمالي المثبت على المركبات، ووضع الطائرة، وبوصلة الجيروسكوب البحرية، والمزيد.
من خلال تقليل القطر الخارجي للألياف إلى 135 ميكرومتر، يقلل حل الألياف PM الرقيقة بشكل كبير من حجم ملفات الألياف مع تقديم أداء دقة متميز. تتيح هذه التقنية تصغير جيروسكوبات FOG. يتم لف الملفات بدقة باستخدام طريقة التناظر الرباعي. توفر هذه الجيروسكوبات المصغرة بالألياف الضوئية مزايا ممتازة من حيث التصميم المدمج، والفعالية من حيث التكلفة، وسهولة التكامل، وهي مثالية للطائرات بدون طيار، والكبسولات الكهروضوئية، والمنصات البصرية، والتطبيقات المماثلة.
| المعلمة | المواصفات أ | المواصفات ب | ظروف الاختبار |
|---|---|---|---|
| استقرار الانحياز درجة/ساعة (1 سيجما، 10 ثوانٍ) | ≤0.05 | ≤0.03 | اختبار متواصل لمدة ساعتين، تنعيم 100 ثانية |
| تكرارية الانحياز درجة/ساعة (1 سيجما) | ≤0.05 | ≤0.03 | النتائج المحسوبة بعد 6 اختبارات |
| معامل الضوضاء العشوائية درجة/ساعة^1/2 | ≤0.005 | ≤0.003 | |
| عدم خطية معامل القياس جزء في المليون (1 سيجما) | ≤10 | ≤10 | درجة الحرارة العادية |
| تكرارية معامل القياس جزء في المليون (1 سيجما) | ≤20 | ≤10 | درجة الحرارة العادية |
| تكرارية معامل القياس عند درجة الحرارة الكاملة جزء في المليون (1 سيجما) | ≤300 | ≤200 | -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية |
| النطاق الديناميكي | ±500 درجة/ثانية | ||
| الاستيعابية المغناطيسية | ≤0.02 درجة/ساعة/جوس | ||
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -50 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | ||
| ظروف الاهتزاز | 4.2g، 20 هرتز ~ 2000 هرتز | لا يوجد رنين في المسح | |
ملاحظة: هذه السلسلة من الجيروسكوبات لديها وظيفة إحكام الغاز.
| دبوس | تعريف الدبوس | إشارة | لون السلك |
|---|---|---|---|
| 1 | منفذ تسلسلي T+ | TX+ | أصفر |
| 2 | منفذ تسلسلي T- | TX- | برتقالي |
| 3 | منفذ تسلسلي R+ | RX+ | أزرق |
| 4 | منفذ تسلسلي R- | RX- | أخضر |
| 5,13 | الطاقة +5 فولت | +5 فولت | أحمر |
| 6,7 | أرضي الطاقة | GND | أسود |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا